Kod aplikacji VMB jest obecnie w początkowej fazie tworzenia, dlatego osoby chcące zapoznać się z nim, proszę o kontakt.
Prace nad dokumentem “Reprezentacja...
Plansze są autorstwa Jana Kozickiego i stanowią część jego pracy "Portable Architecture (Architektura przenośna) Stacja Badawcza na Marsie, Etap II". Wszystkie pliki graficzne pochodzą ze strony autora.
![]() ^ 01 | 2048 x 1434 | 5000 x 3500 |
![]() ^ 02 | 2048 x 1434 | 5000 x 3500 |
![]() ^ 03 | 2048 x 1434 | 5000 x 3500 |
![]() ^ 05-06 | 2048 x 1434 | 5000 x 3500 |
![]() ^ 04 | 2048 x 1434 | 5000 x 3500 |
![]() ^ 05-06 | 2048 x 1434 | 5000 x 3500 |
![]() ^ 07 | 2048 x 1434 | 5000 x 3500 |
![]() ^ 08 | 2048 x 1434 | 5000 x 3500 |
![]() ^ 09 | 2048 x 1434 | 5000 x 3500 |
![]() ^ 10 | 2048 x 1434 | 5000 x 3500 |
![]() ^ 11 | 2048 x 1434 | 5000 x 3500 |
![]() ^ 12 | 2048 x 1434 | 5000 x 3500 |
![]() ^ 13 | 2048 x 1434 | 5000 x 3500 |
![]() ^ 14 | 2048 x 1434 | 5000 x 3500 |
Poniżej poster Jana Kozickiego zaprezentowany na konferencji COSPAR 2008. Więcej szczegółów na stronie autora.
Recent comments